簡要描述:波威*代理Alnair的可編程光延遲線ADL-200可以延遲到2.5ns。配有液晶顯示屏,能夠輕松的控制延時時間,適合大多數(shù)光學延遲應用。
產品型號: ADL-200系列
所屬分類:光延遲線
更新時間:2024-05-07
產品介紹:
波威*代理Alnair的可編程光延遲線ADL-200可以延遲到2.5ns。配有液晶顯示屏,能夠輕松的控制延時時間,適合大多數(shù)光學延遲應用。
產品特點:
l 可調延遲量~ 2.5ns
l 低損耗和低損耗變化
l 面板控制簡單
l VFD屏幕廣角觀看
l USB / GPIB接口
產品應用:
l 光通信
l 相干通信
l 光纖傳感
l 脈沖表征測試等應用
產品參數(shù):
主要技術指標 | 可編程光學延遲線 | ||
ADL-200系列 | |||
1.25ns系列 | 2.5ns系列 | ||
波長范圍 | nm | 1520-1640 | |
插損 | dB | <1.5 | <3.0 |
插損變化 | dB | <0.5 | |
延遲分辨率 | fs | <15 | <30 |
延遲精度 | fs | <45 | <90 |
回損 | dB | >40 | |
消光比(PER) | dB | >18(保偏尾纖版本) | |
光纖類型 | - | 單模光纖(SMF)或保偏光纖(PMF) | |
光連接器 | - | FC/APC標準,其他FC/SPC等可選 | |
程控接口 | - | USB,GPIB | |
電源 | - | AC100-240V(50/60Hz) | |
尺寸(WxHxD) | mm | 236x88x420 | |
重量 | Kg | 10 | |
備注:1-波長范圍 | - | 其他波長可選:800-1700nm,帶寬:100nm | |
備注:2-消光比 | - | 僅針對保偏尾纖版本 | |
其他說明 | 更多產品信息,請聯(lián)系北京波威科技! |
上一篇:VODL可變光延遲線